Flugziele ab Baden Airpark
Palma de Mallorca
Interessiert?
Spanien
Interessiert?
Griechenland
Interessiert?
Türkei
Interessiert?
Italien
Interessiert?
Alicante
Interessiert?
Malaga
Interessiert?
Rhodos
Interessiert?
Marrakesch
Interessiert?
Tel Aviv
Interessiert?
Rom
Interessiert?
London
Interessiert?
Unser Team
Jennifer
Fontaine
Silvia
Wichert
Pia
Schöke
Daphné
Pallières
Laura
Jimenez
Online-Reisesuche
Noch nicht fündig geworden?gratis!
Wir helfen Ihnen! Ob mit persönlichem
Telefonat oder per E-Mail.
Unsere IT-Specials für Sie
Mallorca | Baden-Airport | 07.08.25 | 4**** Eix Alcudia | HP | 7 | 954,- | » Anfrage starten « |
Mallorca | Baden-Airport | 08.08.25 | 4**** BQ Cala Ratjada | HP | 7 | 843,- | » Anfrage starten « |
Mallorca | Baden-Airport | 03.08.25 | 4**** Mediterranean Bay | HP | 7 | 867,- | » Anfrage starten « |
Mallorca | Baden-Airport | 07.08.25 | 4**** Na Taconera | HP | 7 | 910,- | » Anfrage starten « |
Teneriffa | Baden-Airport | 06.08.25 | 4**** TRH Taoro Garden | HP | 7 | 930,- | » Anfrage starten « |
Teneriffa | Baden-Airport | 06.08.25 | 4**** Puerto Palace | HP | 7 | 965,- | » Anfrage starten « |
Teneriffa | Baden-Airport | 06.08.25 | 4**** Las Aguilas | HP | 7 | 972,- | » Anfrage starten « |
Teneriffa | Baden-Airport | 06.08.25 | 4**** Tigotan | HP | 7 | 984,- | » Anfrage starten « |
Türkei | Baden-Airport | 05.08.25 | 4**** Side Square | AI | 7 | 714,- | » Anfrage starten « |
Türkei | Baden-Airport | 05.08.25 | 4**** Dosi Hotel | AI | 7 | 794,- | » Anfrage starten « |
Türkei | Baden-Airport | 06.08.25 | 5***** Side Breeze | AI | 7 | 973,- | » Anfrage starten « |
Türkei | Baden-Airport | 05.08.25 | 4**** Sun Club | AI | 7 | 999,- | » Anfrage starten « |
Kreta | Baden-Airport | 06.08.25 | 4**** Aelius | HP | 7 | 1214,- | » Anfrage starten « |
Kreta | Baden-Airport | 06.08.25 | 4**** Imperial Palace | HP | 7 | 1039,- | » Anfrage starten « |
Kreta | Baden-Airport | 06.08.25 | 4**** Matheo Villas | HP | 7 | 1182,- | » Anfrage starten « |
Kreta | Baden-Airport | 06.08.25 | 4**** Kathrin Suites | HP | 7 | 1207,- | » Anfrage starten « |
Fuerteventura | Baden-Airport | 02.08.25 | 4**** SBH Costa Calma | HP | 7 | 1068,- | » Anfrage starten « |
Fuerteventura | Baden-Airport | 02.08.25 | 4**** Coral Cotillo | HP | 7 | 1255,- | » Anfrage starten « |
Fuerteventura | Baden-Airport | 07.08.25 | 4**** R2 Rio Calma | HP | 7 | 1092,- | » Anfrage starten « |
Fuerteventura | Baden-Airport | 07.08.25 | 4**** Sotavento Beach | HP | 7 | 1152,- | » Anfrage starten « |
Kos | Baden-Airport | 08.08.25 | 4**** Harmony Crest | HP | 7 | 1242,- | » Anfrage starten « |
Kos | Baden-Airport | 08.08.25 | 4**** Kos Palace | HP | 7 | 1073,- | » Anfrage starten « |
Kos | Baden-Airport | 08.08.25 | 4**** Cosmopolitan | HP | 7 | 990,- | » Anfrage starten « |
Kos | Baden-Airport | 08.08.25 | 4**** Atlantis | HP | 7 | 1087,- | » Anfrage starten « |
Rhodos | Baden-Airport | 04.08.25 | 4**** Sol Cosmopolitan | AI | 7 | 1339,- | » Anfrage starten « |
Rhodos | Baden-Airport | 04.08.25 | 5***** Cook’s Club | HP | 7 | 1536,- | » Anfrage starten « |
Rhodos | Baden-Airport | 04.08.25 | 4**** Kresten Palace | HP | 7 | 1168,- | » Anfrage starten « |
Rhodos | Baden-Airport | 04.08.25 | 4**** Esperos Palace | HP | 7 | 1310,- | » Anfrage starten « |
Gran Canaria | Baden-Airport | 03.08.25 | 4**** Mur Neptuno | HP | 7 | 967,- | » Anfrage starten « |
Gran Canaria | Baden-Airport | 03.08.25 | 4**** NH Imperial Palace | HP | 7 | 1010,- | » Anfrage starten « |
Gran Canaria | Baden-Airport | 03.08.25 | 4**** LIVOO Anamar | HP | 7 | 928,- | » Anfrage starten « |
Gran Canaria | Baden-Airport | 03.08.25 | 4**** HL Suite Hotel | HP | 7 | 1016,- | » Anfrage starten « |
Korfu | Stuttgart | 06.08.25 | 4**** Sentido Apollo | HP | 7 | 1260,- | » Anfrage starten « |
Korfu | Stuttgart | 03.08.25 | 4**** Acharavi | HP | 7 | 1365,- | » Anfrage starten « |
Korfu | Stuttgart | 06.08.25 | 4**** Cavomarina | HP | 7 | 1378,- | » Anfrage starten « |
Korfu | Stuttgart | 06.08.25 | 5***** Sandy Villas | HP | 7 | 1480,- | » Anfrage starten « |
Lanzarote | Basel | 07.08.25 | 4**** Lanzarote Village | HP | 7 | 1427,- | » Anfrage starten « |
Lanzarote | Basel | 07.08.25 | 4**** Hipotels La Geria | HP | 7 | 1423,- | » Anfrage starten « |
Lanzarote | Basel | 07.08.25 | 4**** Costa Calero | HP | 7 | 1485,- | » Anfrage starten « |
Lanzarote | Basel | 07.08.25 | 4**** Barcelo Teguise | HP | 7 | 1482,- | » Anfrage starten « |
Djerba | Basel | 08.08.25 | 4**** Welcome Meridiana | AI | 7 | 1149,- | » Anfrage starten « |
Djerba | Basel | 08.08.25 | 4**** Iberostar Mehari | AI | 7 | 1603,- | » Anfrage starten « |
Djerba | Basel | 08.08.25 | 4**** Aldiana Club | AI | 7 | 1620,- | » Anfrage starten « |
Djerba | Basel | 08.08.25 | 5***** Hasdrubal Prestige | AI | 7 | 1638,- | » Anfrage starten « |
Zypern | Frankfurt | 02.08.25 | 4**** The Library | HP | 7 | 895,- | » Anfrage starten « |
Zypern | Frankfurt | 08.08.25 | 4**** Louis Althea | HP | 7 | 1539,- | » Anfrage starten « |
Zypern | Frankfurt | 03.08.25 | 4**** Akti Beach | HP | 7 | 986,- | » Anfrage starten « |
Zypern | Frankfurt | 02.08.25 | 4**** Evalena | HP | 7 | 1204,- | » Anfrage starten « |
Hurghada | Stuttgart | 08.08.25 | 4**** Minamark | AI | 7 | 762,- | » Anfrage starten « |
Hurghada | Stuttgart | 03.08.25 | 4**** The Grand Resort | AI | 7 | 747,- | » Anfrage starten « |
Hurghada | Stuttgart | 03.08.25 | 4**** Siva Golden Bay | AI | 7 | 817,- | » Anfrage starten « |
Hurghada | Stuttgart | 08.08.25 | 4**** Coral Sun Beach | AI | 7 | 783,- | » Anfrage starten « |
Kap Verde | Frankfurt | 06.08.25 | 5***** Riu Palace Santa Maria | AI | 9 | 2462,- | » Anfrage starten « |
Kap Verde | Frankfurt | 06.08.25 | 4**** Robinson | AI | 9 | 3492,- | » Anfrage starten « |
Kap Verde | Frankfurt | 06.08.25 | 5***** Riu Cabo Verde | AI | 9 | 2120,- | » Anfrage starten « |
Dubai | Frankfurt | 04.08.25 | 4**** Rose Rayhaan | AI | 9 | 1264,- | » Anfrage starten « |
Dubai | Frankfurt | 04.08.25 | 5***** Media Rotana | AI | 9 | 1313,- | » Anfrage starten « |
Dubai | Frankfurt | 04.08.25 | 4**** Towers Rotana | AI | 9 | 1267,- | » Anfrage starten « |
Bali | Frankfurt | 03.08.25 | 4**** Prime Plaza | ÜF | 9 | 1916,- | » Anfrage starten « |
Bali | Frankfurt | 03.08.25 | 5***** Nikko Bali | ÜF | 9 | 2728,- | » Anfrage starten « |
Bali | Frankfurt | 03.08.25 | 5***** Grand Mirage | ÜF | 9 | 2445,- | » Anfrage starten « |
Kundenstimmen
Mein Schiff 4, 11 Nächte Norwegen vom 19.5. – 30.5.2024
Norwegen
Sehr geehrte Frau Wichert,
es hat mal wieder länger gedauert, trotzdem möcht ich Ihnen ein Feedback zu obiger Reise geben. Dank Ihrer guten Beratung habe ich für mich die perfekte Kabine gefunden. Wenn mir vorher jemand gesagt hätte "fast so ruhig wie im Bohnenmichel" , ich hätte es nicht geglaubt.
Die HECK-KABINE auf DECK 8 war für mich die optimale Entscheidung. Nicht nur, dass wir nordgehend den ganzen Tag auf unserem Balkon Sonne hatten (Super Wetter während der ganzen Reise) , das Rauschen de Kielwassers hat uns wenig gestört und wenn man die Tür zu machte war alles ruhig und das will bei meiner Lärmempfindlichkeit etwas heissen. Von unseren Kabinen-Nachbarn haben wir nichts mitbekommen, wobei ich nicht sicher bin, ob wir sehr ruhige Zeitgenossen neben uns hatten oder die Schallisolation des Schiffes spitze ist. Alles in allem eine sehr schöne und befriedigende Reise.
Nochmals vielen Dank für Ihre Beratung
Klaus Schorpp
RETOUR DE KOS
Lagas Aegean Village
Bonjour Nathalie
Nous rentrons de nôtre semaine à Kos .Lagas Aegean Village !!!
C’était TOP des vacances dans notre budget avec les prestations attendues ..
Train, avion avec TUI, navette, Hotel c'était parfait !Das Bild wurde vom Absender entfernt. Emoji
je tiens à vous remercier de cette proposition, car je suis heureuse de cette belle semaine de vacance , trouver par vos soins !
D'Autres agences n'ont pas pris le temps de chercher par rapport à ma demande
Merci pour la pertinence de votre proposition c'était SUPER encore un grand GRAND MERCI pour votre service.
le lien du commentaire Tripadvisor / posté ce matin
À très bientôt
voyage turquie du 22 au 29 septembre 2015
SIDE MARE RESORT AND SPA
Bonjour,
Nous souhaitions vous remercier pour tous les conseils que vous nous avez apportés quant au choix de notre hôtel en Turquie – région de Tumkoy du 22 au 29 septembre 2015.
L’hôtel SIDE MARE RESORT AND SPA est un hôtel très correct, bien situé, accueil chaleureux.
Mise à part la restauration, plus que basique, nous n’avons pas été déçus.
Cette région qui nous avait été conseillée nous a beaucoup plus, car très bien desservie pour visites sur SIDE et autres (à pied ou en Dolmut).
La région nous a beaucoup plus, de même que tout le reste.
Encore merci pour vos conseils. Nous y retournerons.
Bien à vous.
A bientôt.
Fabrice FRANCOIS et Laurence MATHIEU