Flugziele ab Baden Airpark
Palma de Mallorca
Interessiert?
Spanien
Interessiert?
Griechenland
Interessiert?
Türkei
Interessiert?
Italien
Interessiert?
Alicante
Interessiert?
Malaga
Interessiert?
Rhodos
Interessiert?
Marrakesch
Interessiert?
Tel Aviv
Interessiert?
Rom
Interessiert?
London
Interessiert?
Unser Team
Jennifer
Fontaine
Silvia
Wichert
Pia
Schöke
Daphné
Pallières
Laura
Jimenez
Online-Reisesuche
Noch nicht fündig geworden?gratis!
Wir helfen Ihnen! Ob mit persönlichem
Telefonat oder per E-Mail.
Unsere IT-Specials für Sie
Kos | Baden-Airport | 18.10.24 | 4**** Atlantis Hotel | HP | 7 | 999,- | » Anfrage starten « |
Kos | Baden-Airport | 18.10.24 | 4**** Platanista | HP | 7 | 1085,- | » Anfrage starten « |
Kos | Baden-Airport | 18.10.24 | 5***** Michelangelo | HP | 7 | 1121,- | » Anfrage starten « |
Kos | Baden-Airport | 18.10.24 | 5***** Dimitra Beach | HP | 7 | 1122,- | » Anfrage starten « |
Rhodos | Baden-Airport | 14.10.24 | 4**** Sun Beach Resort | HP | 7 | 1055,- | » Anfrage starten « |
Rhodos | Baden-Airport | 14.10.24 | 4**** Sol Cosmopolitan | AI | 7 | 1101,- | » Anfrage starten « |
Rhodos | Baden-Airport | 14.10.24 | 4**** Delfinia Resort | HP | 7 | 1247,- | » Anfrage starten « |
Rhodos | Baden-Airport | 14.10.24 | 4**** Blue Horizon | HP | 7 | 1235,- | » Anfrage starten « |
Mallorca | Baden-Airport | 16.10.24 | 4**** MLL Mediterranean | HP | 7 | 639,- | » Anfrage starten « |
Mallorca | Baden-Airport | 20.10.24 | 4**** R2 Bahia Cala Ratjada | HP | 7 | 620,- | » Anfrage starten « |
Mallorca | Baden-Airport | 16.10.24 | 4**** Bahia del Sol | HP | 7 | 629,- | » Anfrage starten « |
Mallorca | Baden-Airport | 16.10.24 | 4**** Exagon Park | HP | 7 | 616,- | » Anfrage starten « |
Costa del Sol | Baden-Airport | 18.10.24 | 4**** Sol Torremolinos | HP | 7 | 1249,- | » Anfrage starten « |
Costa del Sol | Baden-Airport | 14.10.24 | 4**** Palayacalida Soul | HP | 7 | 858,- | » Anfrage starten « |
Costa del Sol | Baden-Airport | 18.10.24 | 4**** IPV Palace | HP | 7 | 1097,- | » Anfrage starten « |
Costa del Sol | Baden-Airport | 18.10.24 | 4**** Ona Marinas de Nerja | HP | 7 | 1176,- | » Anfrage starten « |
Fuerteventura | Baden-Airport | 17.10.24 | 4**** Riu Palace Tres Islas | HP | 7 | 1284,- | » Anfrage starten « |
Fuerteventura | Baden-Airport | 17.10.24 | 4**** SBH Costa Calma | HP | 7 | 1055,- | » Anfrage starten « |
Fuerteventura | Baden-Airport | 17.10.24 | 4**** R2 Rio Calma | HP | 7 | 1278,- | » Anfrage starten « |
Fuerteventura | Baden-Airport | 17.10.24 | 4**** Coral Cotillo | HP | 7 | 1259,- | » Anfrage starten « |
Türkei | Baden-Airport | 18.10.24 | 4**** Kaila City | AI | 7 | 776,- | » Anfrage starten « |
Türkei | Baden-Airport | 20.10.24 | 4**** Sey Beach | AI | 7 | 758,- | » Anfrage starten « |
Türkei | Baden-Airport | 20.10.24 | 4**** Kleopatra Dreams | AI | 7 | 838,- | » Anfrage starten « |
Türkei | Baden-Airport | 20.10.24 | 4**** Annabella Park | AI | 7 | 794,- | » Anfrage starten « |
Gran Canaria | Baden-Airport | 20.10.24 | 4**** Mur Hotel Neptuno | HP | 7 | 1012,- | » Anfrage starten « |
Gran Canaria | Baden-Airport | 20.10.24 | 4**** Barcelo Margaritas | HP | 7 | 984,- | » Anfrage starten « |
Gran Canaria | Baden-Airport | 20.10.24 | 4**** LiVVO Anamar | HP | 7 | 1025,- | » Anfrage starten « |
Gran Canaria | Baden-Airport | 20.10.24 | 4**** HL Rondo | HP | 7 | 1098,- | » Anfrage starten « |
Korfu | Baden-Airport | 16.10.24 | 5***** Sandy Villas | HP | 7 | 1207,- | » Anfrage starten « |
Korfu | Baden-Airport | 16.10.24 | 4**** Elea Beach | HP | 7 | 873,- | » Anfrage starten « |
Korfu | Baden-Airport | 16.10.24 | 4**** Acharavi Beach | HP | 7 | 887,- | » Anfrage starten « |
Korfu | Baden-Airport | 16.10.24 | 5***** Domes of Corfu | HP | 7 | 1253,- | » Anfrage starten « |
Teneriffa | Basel | 18.10.24 | 4**** Puerto Palace | HP | 7 | 764,- | » Anfrage starten « |
Teneriffa | Basel | 18.10.24 | 4**** Las Aguilas | HP | 7 | 743,- | » Anfrage starten « |
Teneriffa | Basel | 18.10.24 | 4**** Taoro Garden | HP | 7 | 730,- | » Anfrage starten « |
Teneriffa | Basel | 18.10.24 | 4**** Best Semiramis | HP | 7 | 680,- | » Anfrage starten « |
Menorca | Frankfurt | 17.10.24 | 4**** Gruphotel Aldea | HP | 7 | 1000,- | » Anfrage starten « |
Menorca | Frankfurt | 17.10.24 | 4**** Valentin Son Bou | HP | 7 | 937,- | » Anfrage starten « |
Menorca | Frankfurt | 17.10.24 | 4**** Gruphotel Playa Club | HP | 7 | 941,- | » Anfrage starten « |
Menorca | Frankfurt | 17.10.24 | 4**** Gruphotel Macarella | HP | 7 | 958,- | » Anfrage starten « |
Kreta | Frankfurt | 16.10.24 | 4**** Dimitrios Beach | HP | 7 | 958,- | » Anfrage starten « |
Kreta | Frankfurt | 16.10.24 | 4**** Matheo Villas | HP | 7 | 985,- | » Anfrage starten « |
Kreta | Frankfurt | 15.10.24 | 4**** Maravel Star | HP | 7 | 1081,- | » Anfrage starten « |
Kreta | Frankfurt | 13.10.24 | 4**** CHC Imperial | HP | 7 | 1015,- | » Anfrage starten « |
Lanzarote | Stuttgart | 20.10.24 | 4**** Costa Calero | HP | 7 | 1268,- | » Anfrage starten « |
Lanzarote | Stuttgart | 20.10.24 | 4**** Vitalclass | HP | 7 | 1208,- | » Anfrage starten « |
Lanzarote | Stuttgart | 20.10.24 | 4**** Sandos Papagayo | HP | 7 | 1324,- | » Anfrage starten « |
Lanzarote | Stuttgart | 20.10.24 | 4**** Mirador Papagayo | HP | 7 | 1221,- | » Anfrage starten « |
Hurghada | Basel | 14.10.24 | 4**** Stella Gardens | AI | 7 | 864,- | » Anfrage starten « |
Hurghada | Basel | 14.10.24 | 4**** Long Beach Resort | AI | 7 | 938,- | » Anfrage starten « |
Hurghada | Basel | 14.10.24 | 4**** The Grand Resort | AI | 7 | 974,- | » Anfrage starten « |
Hurghada | Basel | 14.10.24 | 4**** Pickalbatros Aqua Vista | AI | 7 | 1028,- | » Anfrage starten « |
Dubai | Frankfurt | 15.10.24 | 5***** Al Bandar Rotana | AI | 9 | 2105,- | » Anfrage starten « |
Dubai | Frankfurt | 15.10.24 | 4**** Rose Rayhaan | AI | 9 | 1938,- | » Anfrage starten « |
Dubai | Frankfurt | 14.10.24 | 5***** Oaks Inn | AI | 9 | 2142,- | » Anfrage starten « |
Sansibar | Frankfurt | 15.10.24 | 4**** Dhown Inn | AI | 9 | 2745,- | » Anfrage starten « |
Sansibar | Frankfurt | 15.10.24 | 4**** Kiwengwa Beach | AI | 9 | 3769,- | » Anfrage starten « |
Sansibar | Frankfurt | 15.10.24 | 4**** Sultan Sands Island | AI | 9 | 2778,- | » Anfrage starten « |
Kenia | Frankfurt | 18.10.24 | 4**** Papillon Lagoon Reef | AI | 9 | 1767,- | » Anfrage starten « |
Kenia | Frankfurt | 18.10.24 | 4**** Diani Sea Lodge | AI | 9 | 1905,- | » Anfrage starten « |
Kenia | Frankfurt | 18.10.24 | 4**** Neptune Paradise | AI | 9 | 1960,- | » Anfrage starten « |
Kundenstimmen
Mein Schiff 4, 11 Nächte Norwegen vom 19.5. – 30.5.2024
Norwegen
Sehr geehrte Frau Wichert,
es hat mal wieder länger gedauert, trotzdem möcht ich Ihnen ein Feedback zu obiger Reise geben. Dank Ihrer guten Beratung habe ich für mich die perfekte Kabine gefunden. Wenn mir vorher jemand gesagt hätte "fast so ruhig wie im Bohnenmichel" , ich hätte es nicht geglaubt.
Die HECK-KABINE auf DECK 8 war für mich die optimale Entscheidung. Nicht nur, dass wir nordgehend den ganzen Tag auf unserem Balkon Sonne hatten (Super Wetter während der ganzen Reise) , das Rauschen de Kielwassers hat uns wenig gestört und wenn man die Tür zu machte war alles ruhig und das will bei meiner Lärmempfindlichkeit etwas heissen. Von unseren Kabinen-Nachbarn haben wir nichts mitbekommen, wobei ich nicht sicher bin, ob wir sehr ruhige Zeitgenossen neben uns hatten oder die Schallisolation des Schiffes spitze ist. Alles in allem eine sehr schöne und befriedigende Reise.
Nochmals vielen Dank für Ihre Beratung
Klaus Schorpp
RETOUR DE KOS
Lagas Aegean Village
Bonjour Nathalie
Nous rentrons de nôtre semaine à Kos .Lagas Aegean Village !!!
C’était TOP des vacances dans notre budget avec les prestations attendues ..
Train, avion avec TUI, navette, Hotel c'était parfait !Das Bild wurde vom Absender entfernt. Emoji
je tiens à vous remercier de cette proposition, car je suis heureuse de cette belle semaine de vacance , trouver par vos soins !
D'Autres agences n'ont pas pris le temps de chercher par rapport à ma demande
Merci pour la pertinence de votre proposition c'était SUPER encore un grand GRAND MERCI pour votre service.
le lien du commentaire Tripadvisor / posté ce matin
À très bientôt
voyage turquie du 22 au 29 septembre 2015
SIDE MARE RESORT AND SPA
Bonjour,
Nous souhaitions vous remercier pour tous les conseils que vous nous avez apportés quant au choix de notre hôtel en Turquie – région de Tumkoy du 22 au 29 septembre 2015.
L’hôtel SIDE MARE RESORT AND SPA est un hôtel très correct, bien situé, accueil chaleureux.
Mise à part la restauration, plus que basique, nous n’avons pas été déçus.
Cette région qui nous avait été conseillée nous a beaucoup plus, car très bien desservie pour visites sur SIDE et autres (à pied ou en Dolmut).
La région nous a beaucoup plus, de même que tout le reste.
Encore merci pour vos conseils. Nous y retournerons.
Bien à vous.
A bientôt.
Fabrice FRANCOIS et Laurence MATHIEU