Flugziele ab Baden Airpark
Palma de Mallorca
Interessiert?
Spanien
Interessiert?
Griechenland
Interessiert?
Türkei
Interessiert?
Italien
Interessiert?
Alicante
Interessiert?
Malaga
Interessiert?
Rhodos
Interessiert?
Marrakesch
Interessiert?
Tel Aviv
Interessiert?
Rom
Interessiert?
London
Interessiert?
Unser Team
Jennifer
Fontaine
Silvia
Wichert
Pia
Schöke
Daphné
Pallières
Laura
Jimenez
Online-Reisesuche
Noch nicht fündig geworden?gratis!
Wir helfen Ihnen! Ob mit persönlichem
Telefonat oder per E-Mail.
Unsere IT-Specials für Sie
Mallorca | Baden-Airport | 09.12.24 | 4**** Riu Concordia | HP | 7 | 553,- | » Anfrage starten « |
Mallorca | Baden-Airport | 12.12.24 | 4**** Hipotels Cala Millor | HP | 7 | 615,- | » Anfrage starten « |
Mallorca | Baden-Airport | 12.12.24 | 4**** Iberostar Cala Millor | HP | 7 | 601,- | » Anfrage starten « |
Mallorca | Baden-Airport | 12.12.24 | 4**** Alua Leo | HP | 7 | 569,- | » Anfrage starten « |
Teneriffa | Baden-Airport | 11.12.24 | 4**** Sol Puerto de la Cruz | HP | 7 | 507,- | » Anfrage starten « |
Teneriffa | Baden-Airport | 10.12.24 | 4**** Bahia Principe | HP | 7 | 704,- | » Anfrage starten « |
Teneriffa | Baden-Airport | 15.12.24 | 4**** Puerto Palace | HP | 7 | 841,- | » Anfrage starten « |
Teneriffa | Baden-Airport | 15.12.24 | 4**** TRH Taoro Garden | HP | 7 | 872,- | » Anfrage starten « |
Porto | Baden-Airport | 12.12.24 | 4**** Axis Porto | HP | 7 | 762,- | » Anfrage starten « |
Porto | Baden-Airport | 12.12.24 | 4**** Vila Gale Porto | HP | 7 | 849,- | » Anfrage starten « |
Porto | Baden-Airport | 13.12.24 | 5***** Porto Palacio | HP | 7 | 986,- | » Anfrage starten « |
Porto | Baden-Airport | 12.12.24 | 4**** Pestana Douro | HP | 7 | 887,- | » Anfrage starten « |
Faro/Algarve | Baden-Airport | 13.12.24 | 4**** NH Marina Portimao | HP | 7 | 598,- | » Anfrage starten « |
Faro/Algarve | Baden-Airport | 13.12.24 | 4**** Turim Presidente | HP | 7 | 509,- | » Anfrage starten « |
Faro/Algarve | Baden-Airport | 13.12.24 | 4**** Agua Riverside | HP | 7 | 551,- | » Anfrage starten « |
Faro/Algarve | Baden-Airport | 13.12.24 | 4**** Albufeira Sol | HP | 7 | 649,- | » Anfrage starten « |
Agadir | Frankfurt | 12.12.24 | 4**** Royal Decameron | AI | 7 | 598,- | » Anfrage starten « |
Agadir | Frankfurt | 11.12.24 | 4**** Iberostar Founty Beach | AI | 7 | 808,- | » Anfrage starten « |
Agadir | Frankfurt | 11.12.24 | 4**** Allegro Agadir | AI | 7 | 786,- | » Anfrage starten « |
Agadir | Frankfurt | 11.12.24 | 5***** Riu Palace Tikida | AI | 7 | 1014,- | » Anfrage starten « |
Gran Canaria | Basel | 14.12.24 | 4**** Hl Miraflor | HP | 7 | 852,- | » Anfrage starten « |
Gran Canaria | Basel | 07.12.24 | 4**** Barcelo Margaritas | HP | 7 | 874,- | » Anfrage starten « |
Gran Canaria | Basel | 07.12.24 | 4**** Mur Hotel Neptuno | HP | 7 | 928,- | » Anfrage starten « |
Gran Canaria | Basel | 07.12.24 | 4**** HL Rondo Hotel | HP | 7 | 970,- | » Anfrage starten « |
Fuerteventura | Stuttgart | 07.12.24 | 4**** Coral Cotillo Beach | HP | 7 | 653,- | » Anfrage starten « |
Fuerteventura | Stuttgart | 07.12.24 | 4**** R2 Rio Calma | HP | 7 | 562,- | » Anfrage starten « |
Fuerteventura | Stuttgart | 15.12.24 | 4**** Sotavento Beach | HP | 7 | 686,- | » Anfrage starten « |
Fuerteventura | Stuttgart | 07.12.24 | 4**** H10 Ocean Suites | HP | 7 | 694,- | » Anfrage starten « |
Djerba | Frankfurt | 07.12.24 | 4**** Sentido Djerba | HP | 7 | 449,- | » Anfrage starten « |
Djerba | Frankfurt | 07.12.24 | 4**** Iberostar Mehari | HP | 7 | 466,- | » Anfrage starten « |
Djerba | Frankfurt | 07.12.24 | 4**** TUI Magic Penelope | AI | 7 | 632,- | » Anfrage starten « |
Djerba | Frankfurt | 07.12.24 | 5***** TUI Blue Palm | AI | 7 | 641,- | » Anfrage starten « |
Hurghada | Stuttgart | 10.12.24 | 4**** Amarina Abu | AI | 7 | 568,- | » Anfrage starten « |
Hurghada | Stuttgart | 10.12.24 | 4**** Stella Gardens | AI | 7 | 498,- | » Anfrage starten « |
Hurghada | Stuttgart | 13.12.24 | 4**** Siva Golden Bay | AI | 7 | 461,- | » Anfrage starten « |
Hurghada | Stuttgart | 13.12.24 | 4**** The Grand Resort | AI | 7 | 489,- | » Anfrage starten « |
Malta | Frankfurt | 12.12.24 | 4**** Cornucopia | HP | 7 | 853,- | » Anfrage starten « |
Malta | Frankfurt | 12.12.24 | 4**** Doubletree | HP | 7 | 825,- | » Anfrage starten « |
Malta | Frankfurt | 12.12.24 | 4**** db San Antonio | HP | 7 | 755,- | » Anfrage starten « |
Malta | Frankfurt | 09.12.24 | 4**** Grand Hotel Gozo | HP | 7 | 965,- | » Anfrage starten « |
Türkei | Basel | 08.12.24 | 4**** Ramada Resort | AI | 7 | 463,- | » Anfrage starten « |
Türkei | Basel | 08.12.24 | 5***** Limak Arcadia | AI | 7 | 451,- | » Anfrage starten « |
Türkei | Basel | 08.12.24 | 5***** Limak Atlantis | AI | 7 | 491,- | » Anfrage starten « |
Türkei | Basel | 08.12.24 | 5***** Aska Lara | AI | 7 | 516,- | » Anfrage starten « |
Lanzarote | Stuttgart | 10.12.24 | 4**** Sentido Aequora | HP | 7 | 713,- | » Anfrage starten « |
Lanzarote | Stuttgart | 08.12.24 | 4**** Vitalclass | HP | 7 | 748,- | » Anfrage starten « |
Lanzarote | Stuttgart | 15.12.24 | 4**** allsun Albatros | HP | 7 | 706,- | » Anfrage starten « |
Lanzarote | Stuttgart | 15.12.24 | 4**** Mirador Papagayo | HP | 7 | 703,- | » Anfrage starten « |
Madeira | Basel | 10.12.24 | 4**** Solar do Bom | HP | 7 | 701,- | » Anfrage starten « |
Madeira | Basel | 10.12.24 | 4**** Jardim Atlantico | HP | 7 | 789,- | » Anfrage starten « |
Madeira | Basel | 10.12.24 | 4**** Vila Gale Santa Cruz | HP | 7 | 831,- | » Anfrage starten « |
Madeira | Basel | 10.12.24 | 4**** The Views | HP | 7 | 897,- | » Anfrage starten « |
Dubai | Frankfurt | 10.12.24 | 5***** Al Bandar Rotana | AI | 9 | 1879,- | » Anfrage starten « |
Dubai | Frankfurt | 09.12.24 | 4**** Rose Rayhaan | AI | 9 | 1759,- | » Anfrage starten « |
Dubai | Frankfurt | 09.12.24 | 5***** Oaks Ibn | AI | 9 | 1890,- | » Anfrage starten « |
Malediven | Frankfurt | 09.12.24 | 4**** Ellaidhoo | AI | 9 | 2480,- | » Anfrage starten « |
Malediven | Frankfurt | 09.12.24 | 4**** Riu Atoll | AI | 9 | 2541,- | » Anfrage starten « |
Malediven | Frankfurt | 09.12.24 | 4**** Filitheyo Island | AI | 9 | 2657,- | » Anfrage starten « |
Mauritius | Frankfurt | 10.12.24 | 4**** Crystals Beach | AI | 9 | 1806,- | » Anfrage starten « |
Mauritius | Frankfurt | 10.12.24 | 4**** Zilwa Attitude | AI | 9 | 2123,- | » Anfrage starten « |
Mauritius | Frankfurt | 10.12.24 | 4**** Tamassa Bel Ombre | AI | 9 | 2371,- | » Anfrage starten « |
Kundenstimmen
Mein Schiff 4, 11 Nächte Norwegen vom 19.5. – 30.5.2024
Norwegen
Sehr geehrte Frau Wichert,
es hat mal wieder länger gedauert, trotzdem möcht ich Ihnen ein Feedback zu obiger Reise geben. Dank Ihrer guten Beratung habe ich für mich die perfekte Kabine gefunden. Wenn mir vorher jemand gesagt hätte "fast so ruhig wie im Bohnenmichel" , ich hätte es nicht geglaubt.
Die HECK-KABINE auf DECK 8 war für mich die optimale Entscheidung. Nicht nur, dass wir nordgehend den ganzen Tag auf unserem Balkon Sonne hatten (Super Wetter während der ganzen Reise) , das Rauschen de Kielwassers hat uns wenig gestört und wenn man die Tür zu machte war alles ruhig und das will bei meiner Lärmempfindlichkeit etwas heissen. Von unseren Kabinen-Nachbarn haben wir nichts mitbekommen, wobei ich nicht sicher bin, ob wir sehr ruhige Zeitgenossen neben uns hatten oder die Schallisolation des Schiffes spitze ist. Alles in allem eine sehr schöne und befriedigende Reise.
Nochmals vielen Dank für Ihre Beratung
Klaus Schorpp
RETOUR DE KOS
Lagas Aegean Village
Bonjour Nathalie
Nous rentrons de nôtre semaine à Kos .Lagas Aegean Village !!!
C’était TOP des vacances dans notre budget avec les prestations attendues ..
Train, avion avec TUI, navette, Hotel c'était parfait !Das Bild wurde vom Absender entfernt. Emoji
je tiens à vous remercier de cette proposition, car je suis heureuse de cette belle semaine de vacance , trouver par vos soins !
D'Autres agences n'ont pas pris le temps de chercher par rapport à ma demande
Merci pour la pertinence de votre proposition c'était SUPER encore un grand GRAND MERCI pour votre service.
le lien du commentaire Tripadvisor / posté ce matin
À très bientôt
voyage turquie du 22 au 29 septembre 2015
SIDE MARE RESORT AND SPA
Bonjour,
Nous souhaitions vous remercier pour tous les conseils que vous nous avez apportés quant au choix de notre hôtel en Turquie – région de Tumkoy du 22 au 29 septembre 2015.
L’hôtel SIDE MARE RESORT AND SPA est un hôtel très correct, bien situé, accueil chaleureux.
Mise à part la restauration, plus que basique, nous n’avons pas été déçus.
Cette région qui nous avait été conseillée nous a beaucoup plus, car très bien desservie pour visites sur SIDE et autres (à pied ou en Dolmut).
La région nous a beaucoup plus, de même que tout le reste.
Encore merci pour vos conseils. Nous y retournerons.
Bien à vous.
A bientôt.
Fabrice FRANCOIS et Laurence MATHIEU