Reisesuche
Flugziele ab Baden Airpark
Palma de Mallorca
Interessiert?
Spanien
Interessiert?
Griechenland
Interessiert?
Türkei
Interessiert?
Italien
Interessiert?
Alicante
Interessiert?
Malaga
Interessiert?
Rhodos
Interessiert?
Marrakesch
Interessiert?
Tel Aviv
Interessiert?
Rom
Interessiert?
London
Interessiert?
Unser Team
Jennifer
Fontaine
Silvia
Wichert
Pia
Schöke
Laura
Jimenez
Noch nicht fündig geworden?gratis!
Wir helfen Ihnen! Ob mit persönlichem
Telefonat oder per E-Mail.
Unsere IT-Specials für Sie
| Ziel | Abflug | Termin | Hotel | Verpflegung | Tage | 0,- | Anfrage |
| Mallorca | Baden-Airport | 13.10.2026 | 4**** JS Sol de Alcudia | HP | 7 | 590,- | » Anfrage starten « |
| Mallorca | Baden-Airport | 13.10.2026 | 4**** Grupotel Farrutx | HP | 7 | 588,- | » Anfrage starten « |
| Mallorca | Baden-Airport | 13.10.2026 | 4**** Cala Millor Garden | HP | 7 | 621,- | » Anfrage starten « |
| Mallorca | Baden-Airport | 13.10.2026 | 4**** Alua Boccaccio | HP | 7 | 710,- | » Anfrage starten « |
| T?rkei | Baden-Airport | 14.10.2026 | 5***** Sultan of Side | AI | 7 | 797,- | » Anfrage starten « |
| T?rkei | Baden-Airport | 14.10.2026 | 4,5**** Alltoura La Benata | AI | 7 | 795,- | » Anfrage starten « |
| T?rkei | Baden-Airport | 14.10.2026 | 5***** Vox Maris Resort | AI | 7 | 857,- | » Anfrage starten « |
| T?rkei | Baden-Airport | 14.10.2026 | 5***** Sunmelia Beach Resort | AI | 7 | 823,- | » Anfrage starten « |
| Kreta | Baden-Airport | 14.10.2026 | 4**** Matheo Villas & Suites | HP | 7 | 615,- | » Anfrage starten « |
| Kreta | Baden-Airport | 14.10.2026 | 4**** Odyssia Beach | HP | 7 | 706,- | » Anfrage starten « |
| Kreta | Baden-Airport | 14.10.2026 | 4**** Pearl Beach Hotel | HP | 7 | 749,- | » Anfrage starten « |
| Kreta | Baden-Airport | 14.10.2026 | 4**** Cook?s Club Hersonissos | HP | 7 | 802,- | » Anfrage starten « |
| Kos | Baden-Airport | 09.10.2026 | 4**** Kos Palace | HP | 7 | 847,- | » Anfrage starten « |
| Kos | Baden-Airport | 09.10.2026 | 4**** Ilios K Village Resort | AI | 7 | 895,- | » Anfrage starten « |
| Kos | Baden-Airport | 09.10.2026 | 4**** Platanista | HP | 7 | 980,- | » Anfrage starten « |
| Kos | Baden-Airport | 09.10.2026 | 4**** Palladium Hotel | HP | 7 | 964,- | » Anfrage starten « |
| Fuerteventura | Baden-Airport | 15.10.2026 | 3*** Bluesea Jandia Luz | HP | 7 | 916,- | » Anfrage starten « |
| Fuerteventura | Baden-Airport | 15.10.2026 | 4**** Fergus Cactus Garden | HP | 7 | 939,- | » Anfrage starten « |
| Fuerteventura | Baden-Airport | 15.10.2026 | 4**** SBH Crystal Beach | HP | 7 | 971,- | » Anfrage starten « |
| Fuerteventura | Baden-Airport | 15.10.2026 | 4**** R2 Bahia Playa Design | AI | 7 | 997,- | » Anfrage starten « |
| Gran Canaria | Baden-Airport | 11.10.2026 | 3*** Bluesea Veril Playa | HP | 7 | 903,- | » Anfrage starten « |
| Gran Canaria | Baden-Airport | 11.10.2026 | 3,5*** Caybeach Meloneras | HP | 7 | 946,- | » Anfrage starten « |
| Gran Canaria | Baden-Airport | 11.10.2026 | 3,5*** Servatur Waikiki | HP | 7 | 973,- | » Anfrage starten « |
| Gran Canaria | Baden-Airport | 11.10.2026 | 4**** Caserio | HP | 7 | 995,- | » Anfrage starten « |
| Spanien | Baden-Airport | 19.10.2026 | 4**** Bahia Tropical | HP | 7 | 706,- | » Anfrage starten « |
| Spanien | Baden-Airport | 19.10.2026 | 4**** Best Siroco | HP | 7 | 775,- | » Anfrage starten « |
| Spanien | Baden-Airport | 19.10.2026 | 4**** Fenix Torremolinos | HP | 7 | 877,- | » Anfrage starten « |
| Spanien | Baden-Airport | 19.10.2026 | 4**** Mac Puerto Marina | HP | 7 | 925,- | » Anfrage starten « |
| ?gypten | Frankfurt | 13.10.2026 | 4**** Imperial Shams | AI | 7 | 782,- | » Anfrage starten « |
| ?gypten | Frankfurt | 13.10.2026 | 4,5**** Pharao Azur Resort | AI | 7 | 816,- | » Anfrage starten « |
| ?gypten | Frankfurt | 13.10.2026 | 4**** Siva Golden Bay Makadi | AI | 7 | 854,- | » Anfrage starten « |
| ?gypten | Frankfurt | 13.10.2026 | 4,5**** Stella Gardens Resort | AI | 7 | 910,- | » Anfrage starten « |
| Teneriffa | Basel | 14.10.2026 | 4**** Bluesea Puerto Resort | HP | 7 | 820,- | » Anfrage starten « |
| Teneriffa | Basel | 14.10.2026 | 3*** Hovima Santa Maria | HP | 7 | 946,- | » Anfrage starten « |
| Teneriffa | Basel | 14.10.2026 | 4**** Vanilla Garden | HP | 7 | 953,- | » Anfrage starten « |
| Teneriffa | Basel | 14.10.2026 | 3*** Hovima Jardin Caleta | HP | 7 | 997,- | » Anfrage starten « |
| Ibiza | Stuttgart | 11.10.2026 | 3*** Hotel Gran Sol | HP | 7 | 760,- | » Anfrage starten « |
| Ibiza | Basel | 14.10.2026 | 4**** Cala Llenya Resort | HP | 7 | 742,- | » Anfrage starten « |
| Ibiza | Basel | 13.10.2026 | 4**** Grupotel Santa Eularia | HP | 7 | 835,- | » Anfrage starten « |
| Ibiza | Basel | 13.10.2026 | 4**** Iberostar Santa Eulalia | HP | 7 | 846,- | » Anfrage starten « |
| Rhodos | Frankfurt | 15.10.2026 | 4**** Ibiscus Hotel | HP | 7 | 768,- | » Anfrage starten « |
| Rhodos | Frankfurt | 15.10.2026 | 5***** Olympic Palace | HP | 7 | 886,- | » Anfrage starten « |
| Rhodos | Basel | 17.10.2026 | 4**** Sol Cosmopolitan | AI | 7 | 833,- | » Anfrage starten « |
| Rhodos | Basel | 17.10.2026 | 4,5**** Esperos Palace | HP | 7 | 875,- | » Anfrage starten « |
| Tunesien | Frankfurt | 13.10.2026 | 4**** Concorde Marco Polo | AI | 7 | 681,- | » Anfrage starten « |
| Tunesien | Frankfurt | 13.10.2026 | 4**** Sentido Phenicia | AI | 7 | 758,- | » Anfrage starten « |
| Tunesien | Frankfurt | 13.10.2026 | 4**** Nozha Beach Resort | AI | 7 | 801,- | » Anfrage starten « |
| Tunesien | Frankfurt | 13.10.2026 | 4**** Iberostar Waves Averroes | AI | 7 | 820,- | » Anfrage starten « |
| Portugal | Stuttgart | 19.10.2026 | 4**** Regency Salgados | HP | 7 | 722,- | » Anfrage starten « |
| Portugal | Stuttgart | 19.10.2026 | 4**** Victor’s Plaza | HP | 7 | 772,- | » Anfrage starten « |
| Portugal | Stuttgart | 19.10.2026 | 4**** Turim Presidente | HP | 7 | 819,- | » Anfrage starten « |
| Portugal | Stuttgart | 19.10.2026 | 4**** Vale d'El Rei | HP | 7 | 865,- | » Anfrage starten « |
Kundenstimmen
Mein Schiff 4, 11 Nächte Norwegen vom 19.5. – 30.5.2024
Norwegen
Sehr geehrte Frau Wichert,
es hat mal wieder länger gedauert, trotzdem möcht ich Ihnen ein Feedback zu obiger Reise geben. Dank Ihrer guten Beratung habe ich für mich die perfekte Kabine gefunden. Wenn mir vorher jemand gesagt hätte "fast so ruhig wie im Bohnenmichel" , ich hätte es nicht geglaubt.
Die HECK-KABINE auf DECK 8 war für mich die optimale Entscheidung. Nicht nur, dass wir nordgehend den ganzen Tag auf unserem Balkon Sonne hatten (Super Wetter während der ganzen Reise) , das Rauschen de Kielwassers hat uns wenig gestört und wenn man die Tür zu machte war alles ruhig und das will bei meiner Lärmempfindlichkeit etwas heissen. Von unseren Kabinen-Nachbarn haben wir nichts mitbekommen, wobei ich nicht sicher bin, ob wir sehr ruhige Zeitgenossen neben uns hatten oder die Schallisolation des Schiffes spitze ist. Alles in allem eine sehr schöne und befriedigende Reise.
Nochmals vielen Dank für Ihre Beratung
Klaus Schorpp
RETOUR DE KOS
Lagas Aegean Village
Bonjour Nathalie
Nous rentrons de nôtre semaine à Kos .Lagas Aegean Village !!!
C’était TOP des vacances dans notre budget avec les prestations attendues ..
Train, avion avec TUI, navette, Hotel c'était parfait !Das Bild wurde vom Absender entfernt. Emoji
je tiens à vous remercier de cette proposition, car je suis heureuse de cette belle semaine de vacance , trouver par vos soins !
D'Autres agences n'ont pas pris le temps de chercher par rapport à ma demande
Merci pour la pertinence de votre proposition c'était SUPER encore un grand GRAND MERCI pour votre service.
le lien du commentaire Tripadvisor / posté ce matin
À très bientôt
voyage turquie du 22 au 29 septembre 2015
SIDE MARE RESORT AND SPA
Bonjour,
Nous souhaitions vous remercier pour tous les conseils que vous nous avez apportés quant au choix de notre hôtel en Turquie – région de Tumkoy du 22 au 29 septembre 2015.
L’hôtel SIDE MARE RESORT AND SPA est un hôtel très correct, bien situé, accueil chaleureux.
Mise à part la restauration, plus que basique, nous n’avons pas été déçus.
Cette région qui nous avait été conseillée nous a beaucoup plus, car très bien desservie pour visites sur SIDE et autres (à pied ou en Dolmut).
La région nous a beaucoup plus, de même que tout le reste.
Encore merci pour vos conseils. Nous y retournerons.
Bien à vous.
A bientôt.
Fabrice FRANCOIS et Laurence MATHIEU





